Крупнейшие аэропорты мира
Автор статьи | Павел Егоров |
Дата последенй правки | 2018-10-10 10:33:38 |
В мире существует несколько десятков тысяч аэропортов, которые ежегодно перевозят миллионы пассажиров и миллиарды тонн груза. Среди наиболее крупных аэропортов мира можно отметить аэропорты Пекина, Дубая, Лос-Анджелеса, парижский аэропорт имени Шарля Де-Голля, Токийский аэропорт, лондонский аэропорт Хитроу и пр.
Крупнейшие аэропорты по пассажиропотоку
№ п/п | Название,пассажиро-/грузопоток,год строительства | Местоположение | Фотография |
---|---|---|---|
1 | Международный аэропорт Пекин Столичный ориг: 北京首都國際機場 Год строительства: 1958 Пассажиропоток: 95 786,3 тыс.чел. Грузопоток: 1 831 167 тонн Взлетов/посадок: 606 086 Международный аэропорт Шоуду (кит. трад.: 北京首都國際機場, упр.: 北京首都国际机场) — крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире. Расположен в 20 км к северо-востоку от центра Пекина. подробнее >> | ![]() | |
2 | Международный аэропорт Дубай ориг: مطار دبي الدولي Год строительства: 1960 Пассажиропоток: 88 242,1 тыс.чел. Грузопоток: 2 654 494 тонн Взлетов/посадок: 418 220 | ![]() | |
3 | Международный аэропорт Лос-Анджелес ориг: Los Angeles International Airport Год строительства: 1937 Пассажиропоток: 84 558,0 тыс.чел. Взлетов/посадок: 700 362 | ![]() | |
4 | Международный аэропорт О’Хара ориг: O'Hare International Airport Год строительства: 1943 Пассажиропоток: 79 800,0 тыс.чел. Взлетов/посадок: 867 049 | ||
5 | Париж—Шарль-де-Голль ориг: Paris Charles de Gaulle Airport Год строительства: 1974 Пассажиропоток: 69 471,4 тыс.чел. Взлетов/посадок: 475 654 | | |
6 | Амстердамский аэропорт Схипхол ориг: Luchthaven Schiphol Год строительства: 1916 Пассажиропоток: 68 515,4 тыс.чел. Грузопоток: 1 752 498 тонн Взлетов/посадок: 496 748 | | |
7 | Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт ориг: Dallas/Fort Worth International Airport Год строительства: 1974 Пассажиропоток: 67 092,2 тыс.чел. Взлетов/посадок: 654 344 | | |
8 | Международный аэропорт «Пудун» ориг: 浦東國際機場 Год строительства: 1999 Пассажиропоток: 66 002,0 тыс.чел. Грузопоток: 3 440 280 тонн | ![]() | |
9 | Международный аэропорт «Гуанчжоу Байюнь» ориг: 廣州白雲國際機場 Год строительства: 2004 Пассажиропоток: 65 806,0 тыс.чел. Грузопоток: 1 652 215 тонн Взлетов/посадок: 435 231 | | ![]() |
10 | Аэропорт Стамбул имени Ататюрка ориг: İstanbul Atatürk Havalimanı Год строительства: 1912 Пассажиропоток: 63 727,4 тыс.чел. | |
Крупнейшие аэропорты по количеству взлетов/посадок
№ п/п | Название,пассажиро-/грузопоток,год строительства | Местоположение | Фотография |
---|---|---|---|
1 | Международный аэропорт О’Хара ориг: O'Hare International Airport Год строительства: 1943 Пассажиропоток: 79 800,0 тыс.чел. Взлетов/посадок: 867 049 | ||
2 | Международный аэропорт Лос-Анджелес ориг: Los Angeles International Airport Год строительства: 1937 Пассажиропоток: 84 558,0 тыс.чел. Взлетов/посадок: 700 362 | ![]() | |
3 | Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт ориг: Dallas/Fort Worth International Airport Год строительства: 1974 Пассажиропоток: 67 092,2 тыс.чел. Взлетов/посадок: 654 344 | | |
4 | Международный аэропорт Пекин Столичный ориг: 北京首都國際機場 Год строительства: 1958 Пассажиропоток: 95 786,3 тыс.чел. Грузопоток: 1 831 167 тонн Взлетов/посадок: 606 086 Международный аэропорт Шоуду (кит. трад.: 北京首都國際機場, упр.: 北京首都国际机场) — крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире. Расположен в 20 км к северо-востоку от центра Пекина. подробнее >> | ![]() | |
5 | Международный аэропорт Денвера ориг: Denver International Airport Год строительства: 1995 Пассажиропоток: 61 379,4 тыс.чел. Грузопоток: 146 600 тонн Взлетов/посадок: 582 486 | | |
6 | Международный аэропорт Шарлотт Дуглас ориг: Charlotte Douglas International Airport Год строительства: 1935 Пассажиропоток: 45 909,9 тыс.чел. Взлетов/посадок: 553 812 | | |
7 | Международный аэропорт Мак-Карран ориг: McCarran International Airport Год строительства: 1920 Пассажиропоток: 48 500,2 тыс.чел. Грузопоток: 223 038 228 тонн Взлетов/посадок: 542 994 | | |
8 | Амстердамский аэропорт Схипхол ориг: Luchthaven Schiphol Год строительства: 1916 Пассажиропоток: 68 515,4 тыс.чел. Грузопоток: 1 752 498 тонн Взлетов/посадок: 496 748 | | |
9 | Париж—Шарль-де-Голль ориг: Paris Charles de Gaulle Airport Год строительства: 1974 Пассажиропоток: 69 471,4 тыс.чел. Взлетов/посадок: 475 654 | | |
10 | Международный аэропорт Торонто Пирсон ориг: Toronto Pearson International Airport Год строительства: 1939 Пассажиропоток: 47 130,4 тыс.чел. Взлетов/посадок: 465 342 | |
Старейшие аэропорты мира
Примечание: за дату основания аэропорта принята открытие первых взлетно-посадочных полос (в том числе строительство аэродрома) на месте современного аэропорта.
№ п/п | Название,пассажиро-/грузопоток,год строительства | Местоположение | Фотография |
---|---|---|---|
1 | Аэропорт Стамбул имени Ататюрка ориг: İstanbul Atatürk Havalimanı Год строительства: 1912 Пассажиропоток: 63 727,4 тыс.чел. | | |
2 | Амстердамский аэропорт Схипхол ориг: Luchthaven Schiphol Год строительства: 1916 Пассажиропоток: 68 515,4 тыс.чел. Грузопоток: 1 752 498 тонн Взлетов/посадок: 496 748 | | |
3 | Аэропорт «Девау» ориг: Аэропорт «Девау» Год строительства: 1919 | ![]() | |
4 | Международный аэропорт Мак-Карран ориг: McCarran International Airport Год строительства: 1920 Пассажиропоток: 48 500,2 тыс.чел. Грузопоток: 223 038 228 тонн Взлетов/посадок: 542 994 | | |
5 | Аэропорт «Южный» ориг: Аэропорт «Южный» Год строительства: 1921 | ![]() | |
6 | Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол ориг: Minneapolis–Saint Paul International Airport Wold–Chamberlain Field Год строительства: 1921 Пассажиропоток: 38 034,3 тыс.чел. Взлетов/посадок: 416 213 | | |
7 | Международный аэропорт «Стригино» ориг: Международный аэропорт «Стригино» Год строительства: 1922 | ![]() | |
8 | Международный аэропорт «Харьков» ориг: Міжнародний аеропорт «Харків» Год строительства: 1923 | ![]() | |
9 | Аэропорт «Харьков-Северный» ориг: Аеропорт Харків-Північний Год строительства: 1923 | ![]() | |
10 | Аэропорт «Уфа» ориг: Аэропорт «Уфа» Год строительства: 1924 | ![]() |
Изменить описание