Крупнейшие центры обработки данных мира
Автор статьи | Павел Егоров |
Дата последенй правки | 2018-11-11 11:36:47 |
Центр обработки данных (кратко ЦОД/ЦХОД) — это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления различных ИТ-услуг.
В рамках данной статьи под центром обработки данных понимается отдельно стоящее здание или помещения многофункциональных зданий, в которых размещается информационно-вычислительные ресурсы, предназначенных для централизованной обработки и хранения данных. Как правило ЦОДы в малоэтажных зданиях или на первом (цокольном) этаже офисных зданий, с размещением выносных инженерных систем обеспечения (резервное электропитание, климатическая система и пр.)
Крупнейшие центры обработки данных, включенные в каталог.
№ п/п | Название ЦОДа,стоек/площадь/электропитание,год строительства | Местоположение | Фотография |
---|---|---|---|
1 | ДатаПро Стоек: 3000 шт. Площадь машзалов: 7500 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Авиамоторная улица, дом 69 ориг: Авиамоторная улица, дом 69 | |
2 | Даталайн-Север ориг: Даталайн-NORD Стоек: 2720 шт. Площадь машзалов: 13688 кв.м. Электромощность: 28 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Коровинское шоссе, 41 ориг: Коровинское шоссе, 41 | ![]() |
3 | Авантаж Год строительства: 2011 Стоек: 2288 шт. Электромощность: 17 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | ![]() Детский городок ЗиЛ, c60 ориг: Детский городок ЗиЛ, c60 | |
4 | Сбербанк Южный порт Год строительства: 2011 Стоек: 2000 шт. Площадь машзалов: 5000 кв.м. Электромощность: 20 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: частный (корпоративный) | 2-й Южнопортовый пр., 12А, корп. 1, стр. 1 ориг: 2-й Южнопортовый пр., 12А, корп. 1, стр. 1 | ![]() |
5 | IXcellerate Moscow One Datacentre Год строительства: 2013 Стоек: 1835 шт. Электромощность: 13 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Алтуфьевское шоссе, дом 33Г ориг: Алтуфьевское шоссе, дом 33Г | |
6 | Даталайн-Восток ориг: Даталайн-OST Стоек: 1487 шт. Площадь машзалов: 5769 кв.м. Электромощность: 15 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Боровая, 7, строение 10 ориг: Боровая, 7, строение 10 | |
7 | Кселент Стоек: 1476 шт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Выборгское шоссе, д. 503, корп. 12 ориг: Выборгское шоссе, д. 503, корп. 12 | |
8 | Линксдатацентр-Санкт-Петербург Стоек: 1400 шт. Электромощность: 12 МВт. | Репищева ул., 20 ориг: Репищева ул., 20 | |
9 | ТрастИнфо Стоек: 1200 шт. Площадь машзалов: 6000 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 | Варшавское шоссе, д. 125, стр. 16 ориг: Варшавское шоссе, д. 125, стр. 16 | |
10 | Датаспейс Стоек: 1100 шт. Площадь машзалов: 3000 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 | Шарикоподшипниковская улица, 13с62 ориг: Шарикоподшипниковская улица, 13с62 | |
11 | Сейфдата Москва-II Стоек: 900 шт. | пл. Академика Курчатова, д.1, стр.119 ориг: пл. Академика Курчатова, д.1, стр.119 | |
12 | Цветочная 2 Стоек: 850 шт. Площадь машзалов: 2450 кв.м. | ул. Цветочная, д. 19 ориг: ул. Цветочная, д. 19 | |
13 | Крок-Компрессор ориг: Крок-Компрессор Стоек: 800 шт. Площадь машзалов: 5000 кв.м. Электромощность: 8 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 | 2-я улица Энтузиастов, 5, корп. 6 ориг: 2-я улица Энтузиастов, 5, корп. 6 | |
14 | Линксдатацентр-Москва Стоек: 640 шт. Электромощность: 5 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 | Улица 8 Марта, дом 14, строение 1 ориг: Улица 8 Марта, дом 14, строение 1 | |
15 | Караван Телехаус Год строительства: 2008 Стоек: 600 шт. Площадь машзалов: 1000 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | проспект Мира, 222 ориг: проспект Мира, 222 | |
16 | Сейфдата Москва-I Стоек: 500 шт. Площадь машзалов: 1200 кв.м. Электромощность: 4 МВт. | Остаповский проезд 22/16 и 22/13 ориг: Остаповский проезд 22/16 и 22/13 | |
17 | ЦОД Министерства финансов Российской Федерации в Дубне ориг: ЦОД Министерства финансов Российской Федерации в Дубне Год строительства: 2015 Стоек: 450 шт. Площадь машзалов: 1470 кв.м. Электромощность: 5 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: частный (корпоративный) | ![]() Технологическая улица, дом 7 ориг: Технологическая улица, дом 7 | |
18 | ЦОД Министерства финансов Российской Федерации в Городце ориг: ЦОД Министерства финансов Российской Федерации в Городце Год строительства: 2015 Стоек: 450 шт. Площадь машзалов: 1470 кв.м. Электромощность: 8 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: частный (корпоративный) | ![]() ![]() ул.Речников, д.№14 ориг: ул.Речников, д.№14 | |
19 | Электронная Москва Нагорная Год строительства: 2013 Стоек: 380 шт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | ||
20 | Дубровка 3 Стоек: 250 шт. Площадь машзалов: 800 кв.м. Тип ЦОДа: Коммерческий | ул. Советская, д. 1 ориг: ул. Советская, д. 1 | |
21 | Дубровка 2 Стоек: 240 шт. Площадь машзалов: 800 кв.м. Тип ЦОДа: Коммерческий | ул. Советская, д. 1 ориг: ул. Советская, д. 1 | |
22 | Дубровка 1 Стоек: 240 шт. Площадь машзалов: 750 кв.м. Тип ЦОДа: Коммерческий | ул. Советская, д. 1 ориг: ул. Советская, д. 1 | |
23 | Линксдатацентр-Варшава Стоек: 216 шт. Электромощность: 2 МВт. | ||
24 | Цветочная 1 Стоек: 200 шт. Площадь машзалов: 700 кв.м. Тип ЦОДа: Коммерческий | ул. Цветочная, д. 21 ориг: ул. Цветочная, д. 21 | |
25 | АКАДО Телеком Стоек: 192 шт. Площадь машзалов: 1200 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Варшавское ш., д.133 ориг: Варшавское ш., д.133 | ![]() |
26 | Берзарина Стоек: 160 шт. Площадь машзалов: 500 кв.м. Тип ЦОДа: Коммерческий | ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 ориг: ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 | |
27 | ВестКолл Стоек: 110 шт. Площадь машзалов: 450 кв.м. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Галерный проезд, 3 ориг: Галерный проезд, 3 | ![]() |
28 | Крок-Волочаевская-2 ориг: Крок-Волочаевская-2 Стоек: 110 шт. Площадь машзалов: 700 кв.м. Электромощность: 2 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Волочаевская, д. 5, корп. 1 ориг: Волочаевская, д. 5, корп. 1 | |
29 | Электронная Москва Нижегородский Стоек: 100 шт. Тип ЦОДа: Коммерческий | ||
30 | Крок-Волочаевская-1 ориг: Крок-Волочаевская-1 Стоек: 90 шт. Площадь машзалов: 300 кв.м. Электромощность: 1 МВт. Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Волочаевская, д. 5, корп. 1 ориг: Волочаевская, д. 5, корп. 1 | |
31 | С10 Стоек: 60 шт. Площадь машзалов: 480 кв.м. | ул. Свеаборгская д.10 ориг: ул. Свеаборгская д.10 | ![]() |
32 | Линксдатацентр-Таллин Стоек: 50 шт. | ||
33 | Международный информационный центр Ренж | ||
34 | Китай-город Классификация TIA-942: TIER3 Тип ЦОДа: Коммерческий | Китайгородский пр., 7, стр.5 ориг: Китайгородский пр., 7, стр.5 | |
35 | БСТелеком | Волгоградский проспект, 42, кор. 9 (на территории завода АЗЛК) ориг: Волгоградский проспект, 42, кор. 9 (на территории завода АЗЛК) | |
36 | Центр обработки данных в Юте Площадь машзалов: 10000 кв.м. | ![]() |
Литература и источники
- https://www.datacentermap.com - портал Data Center Map
Изменить описание