Старейшие стадионы мира
Автор статьи | Павел Егоров |
Дата последенй правки | 2019-01-13 11:37:59 |
C древних времен человечество строило спортивные сооружения, на которых устраивались развлекательные мероприятия. Среди наиболее известных древнейших спортивных сооружений можно отметить колизеи, на которых устраивались соревнования по бегу, борьбе, организовались заезды на колесницах, гладиаторские бои и прочие. С течением времен спорт сильно изменился. Изменились и спортивные сооружения. В настоящее время построено несколько сотен тысяч стадионов для различных видов спорта, самые старейшие из которых построены в XIX веке.
История спортивных сооружений
Первые античные стадионы относятся древнегреческому и древнеримскому периодам.
Греческие стадионы отличались совершенными архитектурными формами, грандиозным размахом и гармонически вписывались в окружающий ландшафт. На древнегреческих стадионах раннего периода не было специальных устройств для зрителей. Как правило, зрители располагались на склонах холмов перед ареной. Стадион в Олимпии - первый из стадионов древности, имевший трибуны и послуживший праобразом последующих построек аналогичного назначения. На арене Олимпийского стадиона устраивались грунтовые дорожки для одновременного бега 20 человек. Линии старта и финиша обозначались плитами.
Древнеримский период строительства стадионов относится ко времени формирования древнеримской империи. В это время происходит реконструкция многих древнегреческих стадионов. Так во II веке нашей эры подверглись реконструкции стадионы в Афинах и Дельфах. В связи с возросшим количеством участников соревнований были расширены арены этих стадионов и устроены стационарные мраморные трибуны для зрителей с вогнутым профилем. Стадионы этого периода становятся архитектурно законченными объектами.
В I веке до нашей эры началось формирование такого вида древнеримского зрелищного сооружения, как амфитеатр. Ярким примером древнеримского амфитеатра является Колизей. Первоначально Колизей имел три яруса трибун. Четвертый ярус был надстроен во II веке нашей эры. Сначала в Колизее происходили бои зверей, несколько позже — гладиаторов. Здесь имелось большое количество подтрибунных помещений. Кроме того, непосредственно под ареной размещались клетки для зверей и другие подсобные помещения. На расстоянии 1 км от Колизея находилась деревня рабов, которая соединялась с ареной стадиона подземными тоннелями. Предполагается, что над Колизеем натягивалось тентовое покрытие, превращающее его в крытый стадион. Стадионы, подобные Колизею, имелись в каждом крупном римском городе.
Список старейших действующих стадионов
В настоящем перечне приведен открытый список старейших действующих стадионов. Стадион за время своей жизни мог неоднократно закрываться на перестройку или реконструкцию. За дату открытия в настоящем списке принята дата открытия стадиона после первой постройки если при последующих реконструкциях не менялось местоположение спортивного сооружения.
№ п/п | Название,вместимость,год строительства | Местоположение | Фотография |
---|---|---|---|
1 | Мельбурн-Крикет-Граунд ориг: Melbourne Cricket Ground Год строительства: 1854 Вместимость: 100,0 тыс. зрит. | ![]() Ориг.:Brunton Ave | ![]() |
2 | Брэмолл Лейн ориг: Bramall Lane Stadium Год строительства: 1855 Вместимость: 32,7 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
3 | Аделаидский Овал ориг: Adelaide Oval Год строительства: 1877 Вместимость: 53,6 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
4 | Стэмфорд Бридж ориг: Stamford Bridge Год строительства: 1877 Вместимость: 41,8 тыс. зрит. | ![]() | |
5 | Лейксайд ориг: Lakeside Stadium Год строительства: 1878 Вместимость: 12,0 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
6 | Терф-Мур ориг: Turf Moor Год строительства: 1883 Вместимость: 22,5 тыс. зрит. | ул. Гарри Потта Ориг.:Harry Potts Way | ![]() |
7 | Энфилд ориг: Anfield Год строительства: 1884 Вместимость: 54,2 тыс. зрит. | ![]() Ориг.:Anfield Rd | ![]() |
8 | Портмен Роуд ориг: Portman Road Год строительства: 1884 Вместимость: 30,3 тыс. зрит. | ![]() | |
9 | Вэлли Пэрейд ориг: Valley Parade Год строительства: 1886 Вместимость: 25,1 тыс. зрит. | ![]() | |
10 | Брисбенский выставочный стадион ориг: Brisbane Exhibition Ground Год строительства: 1886 Вместимость: 25,5 тыс. зрит. | ![]() | |
11 | Оуквелл ориг: Oakwell Год строительства: 1887 Вместимость: 23,0 тыс. зрит. | ![]() | |
12 | Молинью ориг: Molineux Stadium Год строительства: 1889 Вместимость: 31,7 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
13 | Бейсбол-Граунд ориг: Baseball Ground Год строительства: 1889 Вместимость: 42,0 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
14 | Стадион Западно-Австралийской ассоциации крикета ориг: WACA Ground Год строительства: 1890 Вместимость: 20,0 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
15 | Ивуд-Парк ориг: Ewood Park Год строительства: 1890 Вместимость: 31,4 тыс. зрит. | ![]() | |
16 | Филберт-Стрит ориг: Filbert Street Год строительства: 1891 Вместимость: 22,0 тыс. зрит. | ![]() | |
17 | Гудисон Парк ориг: Goodison Park Год строительства: 1892 Вместимость: 39,6 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
18 | Сент-Джеймс Парк ориг: St. James' Park Год строительства: 1892 Вместимость: 52,4 тыс. зрит. | ![]() | |
19 | Балтика ориг: Стадион Балтика Год строительства: 1892 Вместимость: 14,5 тыс. зрит. | улица Дмитрия Донского, 2 Ориг.:улица Дмитрия Донского, 2 | ![]() |
20 | Каунти-Граунд ориг: County Ground Год строительства: 1895 Вместимость: 14,7 тыс. зрит. | Ориг.:County Road | ![]() |
21 | Крейвен Коттедж ориг: Craven Cottage Год строительства: 1896 Вместимость: 25,7 тыс. зрит. | ![]() | |
22 | Вилла Парк ориг: Villa Park Год строительства: 1897 Вместимость: 42,7 тыс. зрит. | ![]() | |
23 | Элланд Роуд ориг: Elland Road Год строительства: 1897 Вместимость: 39,5 тыс. зрит. | Ориг.:Elland Road | ![]() |
24 | Делл ориг: The Dell Год строительства: 1897 Вместимость: 15,2 тыс. зрит. | Ориг.:Milton Road | ![]() |
25 | Фраттон Парк ориг: Fratton Park Год строительства: 1898 Вместимость: 21,1 тыс. зрит. | ![]() | |
26 | Сити Граунд ориг: City Ground Год строительства: 1898 Вместимость: 30,6 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
27 | Олимпия ориг: Olympia Год строительства: 1898 Вместимость: 16,0 тыс. зрит. | ![]() | |
28 | Уайт Харт Лейн ориг: White Hart Lane Год строительства: 1899 Вместимость: 36,3 тыс. зрит. | ![]() | |
29 | Блумфилд Роуд ориг: Bloomfield Road Год строительства: 1899 Вместимость: 16,2 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
30 | Хиллсборо ориг: Hillsborough Stadium Год строительства: 1899 Вместимость: 39,8 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
31 | Хайфилд-Роуд ориг: Highfield Road Год строительства: 1899 Вместимость: 23,5 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
32 | Хоторнс ориг: The Hawthorns Год строительства: 1900 Вместимость: 26,4 тыс. зрит. | ![]() | |
33 | Норвудский Овал ориг: Norwood Oval Год строительства: 1901 Вместимость: 22,0 тыс. зрит. | ![]() Ориг.:4 Woods St | ![]() |
34 | Эйрсом Парк ориг: Ayresome Park Год строительства: 1903 Вместимость: 26,7 тыс. зрит. | Ориг.:Ayresome Park Road | ![]() |
35 | Болейн Граунд ориг: Boleyn Ground Год строительства: 1904 Вместимость: 35,3 тыс. зрит. | Ориг.:Green Street | ![]() |
36 | Баундари-Парк ориг: Boundary Park Год строительства: 1904 Вместимость: 13,3 тыс. зрит. | ![]() | |
37 | Лофтус Роуд ориг: Loftus Road Год строительства: 1904 Вместимость: 18,4 тыс. зрит. | Ориг.:Shepherd's Bush | ![]() |
38 | Эстгётапортен ориг: Östgötaporten Год строительства: 1904 Вместимость: 19,4 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
39 | Сент-Эндрюс ориг: St Andrew's Год строительства: 1906 Вместимость: 30,0 тыс. зрит. | ![]() | |
40 | Динамо ориг: Динамо Год строительства: 1907 Вместимость: 15,8 тыс. зрит. | ![]() улица Маршала Жукова, 16 Ориг.:улица Маршала Жукова, 16 | ![]() |
41 | Эль-Молинон ориг: Estadio El Molinón-Enrique Castro "Quini" Год строительства: 1908 Вместимость: 30,0 тыс. зрит. | ![]() | |
42 | Фенербахче Шюкрю Сараджоглу ориг: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Год строительства: 1908 Вместимость: 50,5 тыс. зрит. | ![]() | ![]() |
43 | Студентернас ориг: Studenternas idrottsplats Год строительства: 1909 Вместимость: 14,0 тыс. зрит. | ![]() | |
44 | Стадион имени Мориса Дюфрана ориг: Stade Maurice Dufrasne Год строительства: 1909 Вместимость: 30,0 тыс. зрит. | Ориг.:Rue de la Centrale 2 | ![]() |
45 | Буревестник ориг: Буревестник Год строительства: 1909 Вместимость: 500 зрит. | Улица Плющиха, 57 Ориг.:Улица Плющиха, 57 | ![]() |
46 | Олд-Траффорд ориг: Old Trafford Год строительства: 1910 Вместимость: 75,6 тыс. зрит. | ![]() Дорога им. сэра Мэтта Басби | ![]() |
47 | Дин-Корт ориг: Dean Court Год строительства: 1910 Вместимость: 11,5 тыс. зрит. | ![]() | |
48 | Городской стадион в Русе ориг: Градски стадион Русе Год строительства: 1910 Вместимость: 20,0 тыс. зрит. | ||
49 | ориг: Veolia Stadium Achter de Kazerne Год строительства: 1911 Вместимость: 13,1 тыс. зрит. | Ориг.:Kleine Nieuwedijkstraat 53 | ![]() |
50 | Воллонгонг ориг: Wollongong Showground Год строительства: 1911 Вместимость: 23,0 тыс. зрит. | ![]() |
Изменить описание